
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | KRL - 003 | 6407 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KRL - 002 | 8612 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | KRL - 001 | 1734 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | KRL - 000 | 5929 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | KRL - 999 | 7263 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | KRL - 998 | 6712 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | KRL - 997 | 4156 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | KRL - 996 | 2649 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KRL - 995 | 6307 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | KRL - 994 | 1984 |
